ZW自吸式無堵塞排污泵-江蘇荆州亨信汽车制造有限公司
    1. 荆州亨信汽车制造有限公司

      産品展示



      +
      • 1(1702014528803).jpg
      • 2(1702014528808).jpg
      • 3(1702014528795).jpg
      • 4(1702014528792).jpg
      • 5(1702014528826).jpg

      ZW自吸式無堵塞排污泵

      訂購熱線: 0519-    

      訂購熱線:

      0519-


      所屬分類:

      産品描述

       

      産品概述

      該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊🏊🏿‍♀️、長纖維的污物、沉澱物廢礦雜質、類便處理及一切工程污水物,完全減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能~穩定。
        工作條件:
      1、環境溫度≤45°C,介質溫度<60°C。
      2、介質PH值鑄鐵泵爲6~9,不鏽鋼泵爲1~14。
      3、通過顆粒最大直徑爲泵口徑的60%,纖維長度爲口徑的5倍。
      4、介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重😵‍💫不💯超過💌1240kg/m。

       

      型号說明

       

      型号及參數

      型   号

      流量

      (m³/h)

      揚程

      (m)

      電機功率

      (kw)

      轉速

      (r/min)

      效率 

      (%)

      汽蝕餘量

      (m)

      自吸高度

        (m)

      ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2 5.5
      ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
      ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
      ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5
      ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
      ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5
      ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5
      ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
      ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5
      ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5
      ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5
      ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5
      ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3 5.5
      ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5
      ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3 5.5
      ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3 5.5
      ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3 5.0
      ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3 5.5
      ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5
      ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3 5.5
      ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3 5.5
      ZW80-40-50 40 50 18.5 2900 50 3 5.5
      ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3 5.0
      ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4 5.5
      ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4 5.5
      ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4 5.5
      ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4 5.5
      ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4 5.5
      ZW100-80-60 80 60 37 2900 53 4 5.5
      ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4 5.5
      ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5
      ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5 5.5
      ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5 5.0
      ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5 5.0
      ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5 6.0
      ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5 5.0
      ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5 5.0
      ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5 5.0
      ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2
      ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6 4.5
      ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6 4.5

       

      産品實拍

       

      品質保障

      産品詢價