産品中心
Product Center
聯系我們
Contact Us
地址:江蘇省溧陽市埭頭工業園區東培路5号
電話:0519-
傳真:0519-
手機:
網址:loga.cc
郵箱:jszxby@loga.cc
産品展示
産品描述
FB系列泵的葉輪有的采用半開式結構形式,有的則采用閉式結👩🏼❤️👨🏾構形式,另外泵與電機的聯接方式又有直聯式和帶軸承托架式兩種,所有泵的軸封均采用目前西德較先進的懸臂式技術的機械密封,兼過流零部件及連接架采用✋優質不鏽鋼材料制🏊🏿♀️造,所以,産品具有耐腐蝕性能可靠,使用、維護方便😮💨、結構緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優點💯。廣泛适用于食^品、飲料🥑️、醫藥、污水處理、化🙈工、電鍍、漂染、精細化工等行業。
|
型号 三相/380伏/50赫 |
型号 單相/220伏/50赫 |
電機功率 (千瓦) |
口徑(毫米) |
效率 (%) |
揚程H(米) 流程Q(m³/小時) |
允許吸上 真空高度(米) |
||||||||||
| 進口 | 出口 | |||||||||||||||
| 25FB-8 | 25FB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
| Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
| 40FB-13 | 40FB-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
| Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
| 50FB-18 | 50FB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
| Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
| 50FB-22 | 50FB-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
| Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
| 50FB-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
| Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 24 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 30 | |||||||
産品詢價